Pike Challenge 2010
| Team/angler | 6 longest (team) | Total score |
| Vision/Naturkompaniet | ||
| Niklaus Bauer | 81, 89, 96 | |
| Mikael Nilsson | 81, 88, 88 | 523 points |
| Krim | ||
| Christer Strömberg | 76, 76 | |
| Tim Nordling | 78, 78, 76, 80 | 474 points |
| Swefish | ||
| Bjarne Rålund | 76, 81, 85, 82 | |
| Joel Eriksson | 80 | 404 points |
| Wobbler | ||
| Andreas Sjölund | 79, 82 | |
| Joakim Tällström | 79, 83 | 323 points |
| Gösgröt | ||
| Niklas Rudsten | 98 | |
| Tomas Jonsson | 97, 97 | 292 points |
| Allt om flugfiske | ||
| Jonas Nordigårds | 85, 79 | |
| Anders Hägglund | 164 points | |
| Kramfors | ||
| Jerker Lindström | 81, 83 | |
| Nicklas Stenholm | 164 points | |
| Naturkompaniet | ||
| Johan Pettersson | 76 | |
| Mari Höglund | 80 | 156 points |
| Fritidsvaruhuset | ||
| Kaj Flinthammar | 85 | |
| Ulf Eriksson | 85 points | |
| Nordflod | ||
| Fredrik Flodén | 77 | |
| Jan Nordlöf | 77 points |




